Итоги проектной деятельности «Читаем с увлечением»
| ФИО ребенка | класс | Тема проекта | учитель | балл | результат | 
| 2 «А» | 2 А | Создание кукольного театра «Рукавички» по мотивам сказки В. Бианки «Музыкант» | Александрова О.В. | 52 | победитель | 
| Никифорова Дарья | 2 «Б» | «Республика Чувашия в годы ВОВ» | Федотова Ю.В. | 56 | победитель | 
| Андреев Михаил | 2 «В» | «В.Бианки «Мастера без топора» | Михайлова С.Н. | 51 | победитель | 
| Васильева Татьяна | 2 «Г» | «Мы в ответе за тех, кого приручили» | Захарова Н.В. | 58 | победитель | 
| Чернова Виктория, Евстафьева Виктория | 2 «Г» | « Неизвестное об известном ( тайны сказки о рыбаке и рыбке» | Захарова Н.В. | 52 | победитель | 
| Адрианова Юлия | 3 «А» | «Ураган и волшебная страна» | Никишина А.М. | 54 | победитель | 
| Салеева Мария | 3 «А» | «Что значит быть другом?» | Никишина А.М. | 54 | победитель | 
| Архипов Ярослав | 3 «А» | «Сердце как важнейший двигатель жизни человека и героев произведения Волкова «Волшебник изумрудного города» | Никишина А.М. | 52 | победитель | 
| Николаев Павел | 3 «А» | «Путешествие по Волшебной стране Волкова. Игра по сказке Волкова «Волшебник изумрудного города» | Никишина А.М. | 56 | победитель | 
| Ларионов Иван | 3 «Б» | «Соблезубый тигр: миф или реальность» | Михайлова Г.Н. | 54 | победитель | 
| Андреева Анна | 3 «Б» | «Почему Элли и Тотошка захотели помочь своим друзьям?» | Михайлова Г.Н. | 56 | победитель | 
| Матвеева Софья | 3 «Б» | «Цветные королевства» | Михайлова Г.Н. | 51 | победитель | 
| Иванов Гриша | 3 «Б» | «Спешите делать добро» | Михайлова Г.Н. | 54 | победитель | 
| Орешина Анна | 3 «Г» | «Что важнее – доброта, ум или смелость? | Данилова Л.Н. | 56 | победитель | 
| Урумбегликов Саша | 3 «Г» | «Как стать добрым , сильным и смелым по мотивам сказки А. Волкова Волшебник изумрудного города | Данилова Л.Н. | 52 | победитель | 
| Михайлова Влада | 3 «В» | «Волшебный город по книге Волкова «Волшебник изумрудного города» | Романова Н.А. | 50 | победитель | 
| Сильвестров Никита | 4 «Б» | «Поверхностное натяжение воды» | Будкова М.А. | 52 | победитель | 
| Арсентьев Алексей | 4 «Б» | «Можно ли научиться изобретать? | Будкова М.А. | 52 | победитель | 
| Никфоров Артем | 4 «Б» | «Значение имени Артем» | Будкова М.А. | 54 | победитель | 
| Герасимова Настя | 4 «В» | «Ты варись, мое варенье» | Крылова Н.Д. | 52 | победитель | 
| Иванова Жанна | 4 «В» | «Зеркала, зеркала…» | Крылова Н.Д. | 52 | победитель | 
| Абакумов Андрей | 2 «Г» | «Рассказы о животных» | Захарова Н.В. | 47 | призер | 
| Асамат Алеся | 2 «Г» | «Сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке» | Захарова Н.В. | 45 | призер | 
| Демаков Илья | 2 «Г» | «Шоколад: польза и вред» | Захарова Н.В. | 44 | призер | 
| Сильвестрова Катя | 2 «Г» | «Вода и ее свойства» | Захарова Н.В. | 46 | призер | 
| Арсентьева Дарья | 3 «А» | «Настольная игра по произведению Волкова «Волшебник изумрудного города» | Никишина А.М. | 47 | призер | 
| Прокопьев Кирилл | 3 «А» | «Дерево держится корнями, а человек друзьями» по книге Волкова «Волшебник изумрудного города» | Никишина А.М. | 45 | призер | 
| Кузнецова Ульяна | 3 «А» | «Глава мудрый города изумрудный» | Никишина А.М. | 48 | призер | 
| Жданова София | 3 «А» | «Сказочные герои и герои нашего времени» | Никишина А.М. | 47 | призер | 
| Лушникова Софья | 3 «А» | «Ураган в волшебной стране» | Никишина А.М. | 46 | призер | 
| Абульханова Лиана | 3 «А» | «Что важнее ум, смелость или сердце» | Никишина А.М. | 46 | призер | 
| Иванова Таня | 3 «А» | «Настольная игра по мотивам сказки «Волшебник изумрудного города» | Никишина А.М. | 46 | призер | 
| Тихомиров Артем | 3 «Б» | «Как исполнить свою мечту» | Михайлова Г.Н. | 46 | призер | 
| Мадуров Демьян | 3 «Б» | «Изумруд – магия или драгоценный камень» | Михайлова Г.Н. | 48 | призер | 
| Гониашвили София | 3 «Б» | «Чем увлекает читателей А. Волков в произведении «Волшебник изумрудного города» | Михайлова Г.Н. | 50 | призер | 
| Бородов Семен | 3 «Б» | «Роль волшебника в книге А.Волкова «Волшебник изумрудного города» | Михайлова Г.Н. | 44 | призер | 
| Михайлова Юлия | 3 «В» | «Герои изумрудного города» | Романова Н.А. | 49 | призер | 
| Арисова Ольга | 4 «А» | « Книга королевство кривых зеркал как инструмент нравственного воспитания» | Леонтьева Э.А. | 44 | призер | 
| Александрова Вика | 4 «А» | «Проверка знаний наших одноклассников по произведению «Королевство кривых зеркал» | Леонтьева Э.А. | 47 | призер | 
| Цветков Денис | 4 «А» | «Удивительный мир зазеркалья» | Леонтьева Э.А. | 44 | призер | 
| Яковлев Марк | 4 «А» | «Сравнение характеров Оли и Яло» | Леонтьева Э.А. | 48 | призер | 
| Севостьнова Дарья | 4 «Б» | «Пионеры» | Будкова М.А. | 46 | призер | 
| Казкова Дарья | 4 «Б» | «Спорт в нашей жизни» | Будкова М.А. | 46 | призер | 
| Шурбин Артем | 4 «Б» | «Свет мой зеркальце скажи» | Будкова М.А. | 46 | призер | 
| Чернова Яна | 4 «Б» | «Королевство кривых зеркал» | Будкова М.А. | 46 | призер | 
| Анисимов Всеволод | 4 «В» | «Ртуть в нашей жизни» | Крылова Н.Д. | 45 | призер | 
| Душкина Анастасия | 4 «В» | «Восьмое чудо света» | Крылова Н.Д. | 48 | призер | 
| Камальдинова Самира | 4 «В» | «Зеркала в современном мире» | Крылова Н.Д. | 44 | призер | 
| Сильвачев Никита | 4 «В» | «Ртуть: польза и вред» | Крылова Н.Д. | 47 | призер | 
| Дроздов Андрей | 4 «В» | «Башня смерти» | Крылова Н.Д. | 50 | призер | 
| Михайлов Давид | 4 «В» | «Феномен зеркала» | Крылова Н.Д. | 44 | призер | 
| Чумаков Коля | 4 «Г» | «Королевство кривых зеркал» | Урумбегликова В.В. | 49 | призер | 
 
											
 Электронная почта:
 Электронная почта: Адрес:
 Адрес: Телефоны:
 Телефоны:







 
						
 Послание Главы Чувашской Республики
Послание Главы Чувашской Республики







 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация





 Организация горячего питания
Организация горячего питания








 
 













 Совет отцов
Совет отцов




 Конкурсы, фестивали, конференции, гранты
Конкурсы, фестивали, конференции, гранты Сообщи, где торгуют смертью
Сообщи, где торгуют смертью


 Горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных средств
Горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных средств Правовое просвещение
Правовое просвещение